サプライヤーと連絡する

Mr. sales
伝言を残すAdditional Info
包装: 海と空の配達のための標準パッケージ
輸送方法: Ocean,Air
ポート: NINGBO
製品の説明
特徴:
平行度、平面度および直角度0.005 mm / 100 mm。
ポールピッチ:スチール1.5mm、真鍮:0.5mm
公称保持力:80N / cm 2
磁界の高さ:8 mm
便利なオン/オフ操作レバー。
パーマネントチャックは、ワークピースを処理するための安定したプラットフォームを提供します。
Model | D | W | A | T | h | H | P1 | P2 |
Packing (mm) |
G.W(kg) | N.W(kg) |
PMRC-A1018 | 104 | 180 | 150 | 10 | 18-20 | 43 | 0.5 | 1.5 | 26x16x8 | 9.5 | 6.5 |
PMRC-A1020 | 104 | 200 | 160 | 45 | 0.5 | 1.5 | 28x16x8 | 10.5 | 7.3 | ||
PMRC-A1225 | 120 | 250 | 210 | 43 | 0.5 | 1.5 | 33x18x8 | 15 | 10.5 | ||
PMRC-A1235 | 120 | 350 | 300 | 50 | 0.5 | 1.5 | 43x18x9 | 20 | 16.5 | ||
PMRC-A1325 | 130 | 250 | 210 | 45 | 0.5 | 1.5 | 33x19x8 | 15 | 11.5 | ||
PMRC-A1530 | 150 | 300 | 260 | 43 | 0.5 | 1.5 | 38x21x8 | 19 | 15.5 | ||
PMRC-A1535 | 150 | 350 | 300 | 43 | 0.5 | 1.5 | 43x21x8 | 22 | 18.5 | ||
PMRC-A1540 | 150 | 400 | 350 | 45 | 0.5 | 1.5 | 48x21x8 | 26 | 21.5 | ||
PMRC-A1545 | 150 | 450 | 400 | 45 | 0.5 | 1.5 | 53x21x8 | 30 | 25 | ||
PMRC-A2035 | 200 | 350 | 300 | 45 | 0.5 | 1.5 | 43x26x8 | 30 | 25 | ||
PMRC-A2040 | 200 | 400 | 350 | 50 | 0.5 | 1.5 | 48x26x8 | 38 | 32 | ||
PMRC-A2045 | 200 | 450 | 400 | 50 | 0.5 | 1.5 | 53x26x9 | 43 | 36 | ||
PMRC-A2050 | 200 | 500 | 440 | 50 | 0.5 | 1.5 | 58x26x9 | 47 | 40 | ||
PMRC-A2060 | 200 | 600 | 540 | 55 | 0.5 | 1.5 | 68x26x9 | 60 | 52 | ||
PMRC-A2535 | 250 | 350 | 300 | 45 | 0.5 | 1.5 | 43x31x9 | 38 | 32 | ||
PMRC-A2540 | 250 | 400 | 350 | 45 | 0.5 | 1.5 | 48x31x9 | 42 | 36 | ||
PMRC-A2550 | 250 | 500 | 400 | 50 | 0.5 | 1.5 | 58x31x9 | 58 | 50 | ||
PMRC-A2565 | 250 | 650 | 590 | 50 | 0.5 | 1.5 | 73x31x9 | 73 | 65 | ||
PMRC-A3060 | 300 | 600 | 540 | 50 | 0.5 | 1.5 | 68x36x9 | 82 | 72 | ||
PMRC-A3070 | 300 | 700 | 640 | 50 | 0.5 | 1.5 | 78x36x9 | 95 | 84 | ||
PMRC-A3080 | 300 | 800 | 740 | 55 | 0.5 | 1.5 | 88x36x10 | 118 | 105 |
製品グループ : 永久磁石チャック
人気製品